Mancoliste enveloppes FDC soie 1990
Documents ordinaires |
||||||
| No COB | Date | Commentaire | Scan | Plis | Cote | Oblitérations |
| 2350 | 13/01/1990 | 500 ans liaison postale Innsbruck-Maline |
|
1 | 4.50.€ | 9040 Oostakker B Oblitération(s) unique(s) |
| 2353/4 | 03/02/1990 | Promotion de la Philatélie III |
|
2 | 7.00.€ | 8151 Klerken |
| 2355-BL66 | 03/02/1990 | Promotion de la Philatélie III - Bloc |
|
1 | 10.00.€ | 7130 Binche 1080 Bruxelles-Brussel 8 1080 Brussel-Bruxelles 8 8151 Klerken |
| 2355 | 03/02/1990 | Promotion de la Philatélie 3 - Bloc déc. |
|
1 | 10.00.€ | 1080 Brussel-Bruxelles 8 8151 Klerken |
| 2357/9 | 03/03/1990 | Floralies Gantoises 8 |
|
3 | 8.00.€ | 3400 Landen |
| 2361/3 | 17/03/1990 | Sport - Handicapés mentaux |
|
3 | 7.50.€ | 6100 Mont-sur-Marchienne |
| 2364 | 31/03/1990 | L'eau c'est la vie - 75 ans SNDE |
|
1 | 2.50.€ | 3000 Leuven 4100 Seraing |
| 2365 | 07/04/1990 | Journée du timbre |
|
1 | 2.50.€ | 8370 Blankenberge 4760 Bullange 6000 Charleroi 3600 Genk 2410 Herentals 9400 Ninove |
| 2366 | 28/04/1990 | 100 ans de 1er mai |
|
1 | 3.25.€ | 2000 Antwerpen 1 8000 Brugge 9000 Gent |
| 2367/8 | 05/05/1990 | Europa 90 |
|
2 | 5.50.€ | 4420 Rocourt 8480 Veurne |
| 2369 | 12/05/1990 | Campagne des 18 jours de 1940 |
|
1 | 2.50.€ | 1040 Brussel-Bruxelles 4 2840 Haacht 8100 Torhout |
| 2376 | 16/06/1990 | Bataille de Waterloo |
|
1 | 5.50.€ | 1950 Kraainem |
| 2383/6 | 08/09/1990 | Carnet - Nature Poissons |
|
4 | 12.00.€ | 1090 Bruxelles-Brussel 9 |
| 2387/9 | 06/10/1990 | Culturelle |
|
3 | 9.00.€ | 2900 Schoten |
| 2392 | 10/11/1990 | Noël et Nouvel An |
|
1 | 2.50.€ | 2500 Lier |
| 2393/5 | 01/12/1990 | Oeuvres d'art belges à l'étranger |
|
3 | 7.50.€ | 2020 Antwerpen 2 1000 Bruxelles-Brussel 1 1000 Brussel-Bruxelles 1 |
| 2396 | 08/12/1990 | 30ème anniversaire du Mariage Royal |
|
1 | 13.00.€ | 1000 Brussel-Bruxelles 1 |
Documents spéciaux |
||||||
| No COB | Date | Commentaire | Scan | Plis | Cote | Oblitérations |