Mancoliste enveloppes FDC soie 1992
Documents ordinaires |
||||||
| No COB | Date | Commentaire | Scan | Plis | Cote | Oblitérations |
| 2439/42 | 18/01/1992 | Jeux Olympiques Albertville/Barcelona 92 |
|
4 | 11.50.€ | 9940 Evergem |
| 2443 | 08/02/1992 | Lutte contre l'incendie |
|
1 | 3.00.€ | 1000 Brussel-Bruxelles 1 5530 Yvoir |
| 2445/7 | 07/03/1992 | Métiers de prestige |
|
3 | 9.00.€ | 8400 Oostende |
| 2448 | 21/03/1992 | Exposition universelle Séville 92 |
|
1 | 2.75.€ | 7730 Néchin |
| 2451 | 11/04/1992 | Journée du timbre |
|
1 | 3.00.€ | 6600 Bastogne 4700 Eupen 1310 La Hulpe |
| 2452/3 | 25/04/1992 | Série artistique |
|
2 | 5.50.€ | 9870 Machelen (O.-Vl.) |
| 2454/5 | 02/05/1992 | Europa - 500 ans découverte Amérique |
|
2 | 6.50.€ | 8000 Brugge 3800 Sint-Truiden |
| 2457 | 01/06/1992 | Oiseau 1F |
|
1 | 3.25.€ | 1000 Brussel-Bruxelles 1 |
| 2460 | 01/06/1992 | Oiseau 8F |
|
1 | 4.50.€ | 1000 Brussel-Bruxelles 1 |
| 2465/7 | 20/06/1992 | Culturelle |
|
3 | 15.00.€ | 3000 Leuven 9100 Sint-Niklaas |
| 2477/80 | 05/09/1992 | Carnet - Nature Petits mammifères |
|
4 | 12.00.€ | 1090 Brussel-Bruxelles 9 |
| 2482 | 19/09/1992 | Histoire - la révolution Brabançonne |
|
1 | 2.75.€ | 1000 Brussel-Bruxelles 1 |
| 2483 | 03/10/1992 | Tour et Tassis |
|
1 | 3.00.€ | 1000 Brussel-Bruxelles 1 |
| 2485 | 24/10/1992 | Ouverture du marché Européen |
|
1 | 3.00.€ | 6180 Courcelles |
| 2486/7 | 14/11/1992 | 150 ans du Zoo d'Antwerpen |
|
2 | 7.00.€ | 1930 Zaventem |
| 2488 | 21/11/1992 | Noël et Nouvel An |
|
1 | 3.00.€ | 7012 Jemappes 2920 Kalmthout 9052 Zwijnaarde |
Documents spéciaux |
||||||
| No COB | Date | Commentaire | Scan | Plis | Cote | Oblitérations |