Mancoliste enveloppes FDC soie 1995
Documents ordinaires |
||||||
| No COB | Date | Commentaire | Scan | Plis | Cote | Oblitérations |
| 2585/8 | 11/02/1995 | Commémorations 50VF/100TC/100FEB/50ONSS |
|
4 | 12.00.€ | 1060 Brussel-Bruxelles 6 |
| 2592/5 | 18/03/1995 | Jeux et Loisirs |
|
4 | 12.50.€ | 1000 Brussel-Bruxelles 1 |
| 2596 | 08/04/1995 | Journée du Timbre |
|
1 | 3.00.€ | 6791 Athus 3581 Beverlo 8880 Ledegem 4800 Petit-Rechain |
| 2597/8 | 22/04/1995 | Europa 95 |
|
2 | 8.00.€ | 1000 Bruxelles-Brussel 1 1000 Brussel-Bruxelles 1 |
| 2602/3 | 03/06/1995 | Artistique |
|
2 | 5.50.€ | 9300 Aalst |
| 2607 | 19/08/1995 | Sport |
|
1 | 4.00.€ | 1020 Brussel-Bruxelles 2 |
| 2608/11 | 19/08/1995 | Bateaux - Carnet |
|
4 | 12.00.€ | 1020 Brussel-Bruxelles 2 3700 Tongeren |
| 2612/14 | 09/09/1995 | Croix-Rouge |
|
3 | 10.00.€ | 1120 Brussel-Bruxelles 12 |
| 2615/8 | 23/09/1995 | Motos anciennes |
|
4 | 12.50.€ | 1060 Brussel-Bruxelles 6 |
| 2621 | 15/11/1995 | Fête du Roi |
|
1 | 8.00.€ | 2000 Antwerpen 1 6700 Arlon 8000 Brugge 9000 Gent 3500 Hasselt 4000 Liège 1 7000 Mons 5000 Namur 1300 Wavre |
| 2622 | 18/11/1995 | Noël et Nouvel an |
|
1 | 3.00.€ | 6820 Florenville 3920 Lommel |
Documents spéciaux |
||||||
| No COB | Date | Commentaire | Scan | Plis | Cote | Oblitérations |