Mancoliste enveloppes FDC soie 1997
Documents ordinaires |
||||||
| No COB | Date | Commentaire | Scan | Plis | Cote | Oblitérations |
| 2681 | 18/01/1997 | 100 ans de la FUCAM |
|
1 | 3.25.€ | 1000 Brussel-Bruxelles 1 |
| 2682/3 | 18/01/1997 | Promotion de la philatélie |
|
2 | 7.00.€ | 2800 Mechelen 6870 Saint-Hubert |
| 2684-BL74 | 18/01/1997 | Promotion de la philatélie bloc |
|
1 | 9.00.€ | 1000 Brussel-Bruxelles 1 2800 Mechelen |
| 2685 | 08/02/1997 | Cantons de l'Est |
|
1 | 7.30.€ | 1000 Bruxelles-Brussel 1 1000 Brussel-Bruxelles 1 9000 Gent |
| 2686/9 | 08/02/1997 | Opéra |
|
4 | 12.00.€ | 7800 Ath 9000 Gent |
| 2692 | 08/03/1997 | Casques Bleus |
|
1 | 3.25.€ | 1000 Brussel-Bruxelles 1 7711 Dottignies 1830 Machelen (Bt) |
| 2693/4 | 08/03/1997 | Europa |
|
2 | 11.00.€ | 1000 Brussel-Bruxelles 1 1830 Machelen (Bt) |
| 2696 | 05/04/1997 | Journée du timbre |
|
1 | 3.25.€ | 6700 Arlon 6200 Châtelineau 3500 Hasselt 9051 Sint-Denijs-Westrem 1740 Ternat |
| 2699/701 | 19/04/1997 | Paul Delvaux |
|
3 | 11.00.€ | 8630 Veurne |
| 2702 | 19/04/1997 | Floralies Internationales de Liège |
|
1 | 3.25.€ | 8630 Veurne |
| 2708/10 | 05/07/1997 | La Rose |
|
3 | 10.00.€ | 1020 Brussel-Bruxelles 2 |
| 2721/4 | 30/08/1997 | Métiers artisanaux |
|
4 | 12.50.€ | 9160 Lokeren |
| 2727/9 | 20/09/1997 | Centenaire Musée Royal Afrique Centrale |
|
3 | 11.00.€ | 3080 Tervuren |
| 2730 | 25/10/1997 | Solidarité - La sclérose en plaques |
|
1 | 3.50.€ | 1090 Brussel-Bruxelles 9 3990 Peer |
| 2731 | 25/10/1997 | Noël et Nouvel an |
|
1 | 3.25.€ | 3990 Peer |
Documents spéciaux |
||||||
| No COB | Date | Commentaire | Scan | Plis | Cote | Oblitérations |
| 2733B | 01/12/1997 | Vignette autocollante bord inf. gauche |
|
1 | 3.25.€ | 1000 Brussel-Bruxelles 1 |