Mancoliste enveloppes FDC soie 2004
Documents ordinaires |
||||||
| No COB | Date | Commentaire | Scan | Plis | Cote | Oblitérations |
| 3234 | 17/01/2004 | Carnet autocollant Oeillet Bord gauche |
|
1 | 3.80.€ | 9000 Gent |
| 3234A | 17/01/2004 | Carnet autocollant Oeillet Coin inf. g. |
|
1 | 3.80.€ | 1000 Bruxelles-Brussel 1 6043 Ransart |
| 3234B | 17/01/2004 | Carnet autocollant Oeillet Coin sup. g. |
|
1 | 3.80.€ | 1000 Bruxelles-Brussel 1 9000 Gent 6043 Ransart |
| 3318 | 25/09/2004 | Carnet autocollant Impatiens bord gauche |
|
1 | 3.70.€ | 7850 Enghien |
| 3324A | 15/10/2004 | Carnet Halloween sorcière bord droit | - | 1 | 3.50.€ | 2800 Mechelen |
| 3324B | 15/10/2004 | Carnet Halloween sorcière coin | - | 1 | 3.50.€ | 2800 Mechelen |
| 3325A | 15/10/2004 | Carnet Halloween citrouille bord gauche | - | 1 | 3.50.€ | 2800 Mechelen |
| 3325 | 15/10/2004 | Carnet Halloween citrouille bord droit | - | 1 | 3.50.€ | 2800 Mechelen |
Documents spéciaux |
||||||
| No COB | Date | Commentaire | Scan | Plis | Cote | Oblitérations |
| 3318B | 25/09/2004 | Carnet autocollant Impatiens coin haut |
|
1 | 3.70.€ | 2020 Antwerpen 2 6840 Hamipré |
| 3318A | 25/09/2004 | Carnet autocollant Impatiens coin bas | - | 1 | 3.70.€ | 2020 Antwerpen 2 7850 Enghien 6840 Hamipré |